Los datos listados son de referencia. Si Ud. necesita cualquier artículo pero no se lo incluye,infórmenos.
MARCA CÓDIGO EQUIPO ORIGINAL MODELO CANTIDAD CILINDROS DIA. INTERIOR LONGITUD DIA. EXTERIOR DIA. PESTAÑA ESPESOR PESTAÑA  
MITSUBISHI MITSUBISHI SD5 SD5 78.00
MITSUBISHI MITSUBISHI SD6 SD6 80.00
MITSUBISHI MITSUBISHI SD10 SD10 96.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM45 NM45 65.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM55 NM55 68.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM65 NM65 73.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM75 NM75 78.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM85 NM85 80.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM95 NM95 85.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM110 NM110 88.00
MITSUBISHI MITSUBISHI M11 M11 92.00
MITSUBISHI MITSUBISHI NM130/M12 NM130/M12 94.00
« previous 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 next »